Beschreibung
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe
Olimp MCT-Oil - cocoa oil, containing medium chain fatty acids.
| Nutrition value (100g - 110 ml) | per 100 g | per 14 g / 1 spoon |
| Calories | 3470 kJ / 830 kcal | 485,7 kJ / 116,2 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Fat of which Fatty acids: (MCT) | 100 g | 14 g |
| Caproic Acid (C6:0) | 2 g | 0,28 g |
| Caprylic Acid (C8:0) | 50-65 g | 7,0 - 9,1 g |
| Capric Acid (C10:0) | 30-45 g | 4,2 - 6,3 g |
| Lauric Acid (C12:0) | 3 g | 0,42 g |




















