Beschreibung
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe
Olimp L-Glutamin Kapseln
| Nährwert | 1Kapsel | 9 Kapseln | Pro 100 g |
| Energiewert | 3,06kJ / 0,73kcal | 27,46 kJ / 6,57 kcal | 195,2kJ / 46,7 kcal |
| Eiweiss | 0,17 g | 1,53 g | 10,86 g |
| Kohlenhydrate | 0,01 g | 0,09 g | 0,64 g |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-Glutamin | 1400 mg | 12,6 g | 89,46 g |
L-Glutamin, Füllstoff - mikrokristalline Zellulose, Trennmittel - Magnesiumstearat, Kapsel - Gelatine
















