Beschreibung
| |||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe
Olimp Dextrex Juice
| Nährwert | per portion (40g + 250ml water) | per 100g |
| Calories | 632kJ/ 151 kcal | 1581kJ / 378 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 37,2 g | 93,0 g |
| of which sugars | 37,2 g | 93,0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturated | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sodium | 0 g | 0 g |
| Dextrose | 37,2 g | 93,0 g |
| Taurin | 2,0 g | 5,0 g |
| Magnesium | 75 mg (25%RDA*) | 187 mg |
Dextrose (93 %), taurine (5 %), aromas, acidity regulator - malic acid, colour E 110.














